序号
|
帐户名称 |
手数 |
交易额 |
653 | 客户号 | 手数 | 成交额 |
654 | 000005 | 13 | 63,885.00 |
655 | 031774-小计 | 87878 | 615,931,950.00 |
656 | 030016 | 435 | 3,394,910.00 |
657 | 030019-小计 | 31138 | 214,494,600.00 |
658 | 030019 | 31138 | 214,494,600.00 |
659 | 033516-小计 | 16943 | 373,299,740.00 |
660 | 030104 | 365 | 3,269,295.00 |
661 | 030106-小计 | 7459 | 145,838,860.00 |
662 | 030106 | 4976 | 138,363,690.00 |
663 | 030106 | 2483 | 7,475,170.00 |
664 | 031514-小计 | 6680 | 39,415,000.00 |
665 | 030107 | 0 | 0.00 |
666 | 033763-小计 | 5870 | 29,804,165.00 |
667 | 030109 | 0 | 0.00 |
668 | 030140-小计 | 5787 | 161,037,240.00 |
669 | 030112 | 0 | 0.00 |
670 | 030209-小计 | 2752 | 17,334,285.00 |
671 | 030115 | 4 | 116,520.00 |
672 | 030115 | 919 | 5,379,435.00 |
673 | 032046-小计 | 2030 | 18,789,720.00 |
674 | 030116 | 10 | 101,740.00 |
675 | 032309-小计 | 1738 | 16,383,225.00 |
676 | 030117 | 0 | 0.00 |
677 | 030115-小计 | 923 | 5,495,955.00 |
678 | 030120 | 0 | 0.00 |
679 | 030120 | 4 | 41,305.00 |
680 | 032329-小计 | 884 | 8,620,325.00 |
681 | 030121 | 13 | 119,480.00 |
682 | 030213-小计 | 744 | 3,081,395.00 |
683 | 030122 | 0 | 0.00 |
684 | 032326-小计 | 616 | 3,253,970.00 |
685 | 030124 | 0 | 0.00 |
686 | 030124 | 607 | 3,617,360.00 |
687 | 030124-小计 | 607 | 3,617,360.00 |
688 | 030140 | 5577 | 159,066,240.00 |
689 | 030140 | 210 | 1,971,000.00 |
690 | 031838-小计 | 597 | 4,462,910.00 |
691 | 030209 | 0 | 0.00 |
692 | 030209 | 2752 | 17,334,285.00 |
693 | 032425-小计 | 531 | 5,555,785.00 |
694 | 030213 | 0 | 0.00 |
695 | 030213 | 744 | 3,081,395.00 |
696 | 032023-小计 | 512 | 2,627,915.00 |
697 | 030257 | 50 | 242,295.00 |
698 | 032404-小计 | 500 | 4,013,000.00 |
699 | 031230 | 477 | 1,585,990.00 |
700 | 032377-小计 | 480 | 4,455,940.00 |
701 | 031394 | 0 | 0.00 |
702 | 031230-小计 | 477 | 1,585,990.00 |
共 361 条记录