序号
|
帐户名称 |
手数 |
交易额 |
1 | 031774-小计 | 197236 | 1,542,730,365.00 |
2 | 030019 | 33953 | 315,435,150.00 |
3 | 033763-小计 | 70300 | 860,459,270.00 |
4 | 030104 | 199 | 1,910,380.00 |
5 | 030019-小计 | 33953 | 315,435,150.00 |
6 | 030106 | 1034 | 27,898,040.00 |
7 | 030106 | 1213 | 4,118,040.00 |
8 | 031514-小计 | 22980 | 244,878,170.00 |
9 | 030107 | 0 | 0.00 |
10 | 033516-小计 | 8370 | 95,592,215.00 |
11 | 030109 | 0 | 0.00 |
12 | 032086-小计 | 6688 | 187,441,910.00 |
13 | 030112 | 0 | 0.00 |
14 | 030209-小计 | 4790 | 28,661,680.00 |
15 | 030115 | 0 | 0.00 |
16 | 030115 | 0 | 0.00 |
17 | 030213-小计 | 2756 | 19,587,885.00 |
18 | 030116 | 203 | 1,030,980.00 |
19 | 030106-小计 | 2247 | 32,016,080.00 |
20 | 030117 | 13 | 124,795.00 |
21 | 032046-小计 | 1658 | 15,717,635.00 |
22 | 030120 | 0 | 0.00 |
23 | 030120 | 12 | 166,200.00 |
24 | 032309-小计 | 1235 | 13,664,155.00 |
25 | 030121 | 0 | 0.00 |
26 | 031230-小计 | 726 | 2,716,520.00 |
27 | 030122 | 0 | 0.00 |
28 | 031883-小计 | 702 | 6,685,640.00 |
29 | 030124 | 0 | 0.00 |
30 | 032433-小计 | 671 | 2,173,110.00 |
31 | 030140 | 0 | 0.00 |
32 | 030140 | 36 | 350,640.00 |
33 | 032381-小计 | 570 | 5,475,600.00 |
34 | 030209 | 4790 | 28,661,680.00 |
35 | 031882-小计 | 520 | 5,237,505.00 |
36 | 030213 | 2756 | 19,587,885.00 |
37 | 031838-小计 | 440 | 3,508,705.00 |
38 | 030257 | 0 | 0.00 |
39 | 032330-小计 | 367 | 4,907,200.00 |
40 | 031230 | 726 | 2,716,520.00 |
41 | 032121-小计 | 324 | 1,682,125.00 |
42 | 031394 | 0 | 0.00 |
43 | 032408-小计 | 320 | 1,444,080.00 |
44 | 031514 | 22980 | 244,878,170.00 |
45 | 032023-小计 | 315 | 1,702,220.00 |
46 | 031601 | 0 | 0.00 |
47 | 031798-小计 | 300 | 1,240,400.00 |
48 | 031639 | 60 | 1,633,700.00 |
49 | 032065-小计 | 300 | 1,720,400.00 |
50 | 031771 | 0 | 0.00 |
共 288 条记录